|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | NUOVO | Garanzia: | 12 mesi |
|---|---|---|---|
| Zona filtrante: | 1㎡ | Flusso massimo: | 70T/h |
| Porta: | Qingdao China | Classificazione: | Attrezzatura per la medicazione del minerale |
| Calibro: | DN50mm |
Flusso elevato filtri multi-sacco facili da usare
Il filtro multi-bag è un dispositivo di trattamento delle condotte progettato per separare le impurità di particolato sospeso dai liquidi e dai gas.
Applicazioni
Industria chimica, farmaceutica, alimentare, di protezione dell'ambiente e altre.
Caratteristiche
Sette sacchetti di filtraggio paralleli, per ottenere una distribuzione uniforme del liquido attraverso l'alimentazione liquida di ingresso superiore.con una capacità massima di elaborazione singola di 1080 m3/h.
Parametri del prodotto delle apparecchiature per la preparazione del minerale
Caratteristiche del panno filtrante
| Modello | QTY del sacchetto | Area di filtraggio ((m2) | Flusso massimo ((t/h) | Calibro ((mm) | Pressione di lavoro ((MPa) | Diametro del cilindro ((Ф) | Altezza totale ((mm) | Altezza dell'abitazione ((mm) | Distanza centrale dei bulloni di fondazione ((mm) |
| DL-2P2S | 2 | 1 | 70 | DN50 | 0.5 | 456 | 1572 | 1144 | 616 |
| DL-3P2S | 3 | 1.5 | 105 | DN80 | 508 | 1592 | 1190 | 668 | |
| DL-4P2S | 4 | 2 | 140 | DN100 | 558 | 1632 | 1244 | 718 | |
| DL-5P2S | 5 | 2.5 | 175 | DN 150 | 608 | 1788 | 1254 | 768 | |
| DL-6P2S | 6 | 3 | 210 | DN 150 | 658 | 1854 | 1300 | 818 | |
| DL-7P2S | 7 | 3.5 | 245 | DN 150 | 710 | 1875 | 1340 | 870 | |
| DL-8P2S | 8 | 4 | 280 | DN 150 | 760 | 1922 | 1404 | 920 | |
| DL-10P2S | 10 | 5 | 350 | DN200 | 910 | 2004 | 1430 | 1070 | |
| DL-12P2S | 12 | 6 | 420 | DN200 | 962 | 2064 | 1460 | 1132 | |
| DL-14P2S | 14 | 7 | 490 | DN200 | 1012 | 2124 | 1490 | 1212 | |
| DL-16P2S | 16 | 8 | 560 | DN250 | 1112 | 2146 | 1512 | 1312 | |
| DL-18P2S | 18 | 9 | 630 | DN250 | 1162 | 2225 | 1595 | 1360 | |
| DL-20P2S | 20 | 10 | 700 | DN250 | 1212 | 2280 | 1640 | 1412 | |
| DL-22P2S | 22 | 11 | 770 | DN250 | 1366 | 2320 | 1694 | 1516 | |
| DL-24P2S | 24 | 12 | 840 | DN300 | 1416 | 2358 | 1748 | 1616 |
Presentazione dei prodotti delle apparecchiature di apprestamento del minerale
![]()
![]()
Apparecchiature per la preparazione del minerale
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: 86-18637916126