|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | NUOVO | Garanzia: | 12 mesi |
|---|---|---|---|
| Numero di camere: | 20 | Specifiche del piatto: | 1500x1500mm |
| Porta: | Qingdao China | Classificazione: | Attrezzatura per la medicazione del minerale |
| Zona: | 72,8 m2 | ||
| Evidenziare: | large fixed hydraulic cylinder,bilateral plate-shifting hydraulic cylinder,welding membrane plate hydraulic cylinder |
||
Serie di cilindri idraulici fissi di grandi dimensioni, spostamento bilaterale delle piastre e piastre a membrana saldate
Panoramica del prodotto
Design compatto
Elevata capacità di lavorazione, design compatto, maggiore produzione di fango secco per metro quadrato, riduzione del numero di unità
Elevata capacità di lavorazione
Il tempo di alimentazione e scarico è breve con un'elevata efficienza di produzione. Il ciclo di ogni lotto è inferiore a 1 ora. Il controllo automatico può regolare i dati in qualsiasi momento in base ai diversi fanghi e alla pressione di alimentazione. L'uscita del fango di scarico è continua e stabile.
Scarico del fango in un'unica soluzione
Il sollevamento meccanico forzato e il movimento alternativo del telo filtrante assicurano che la torta di filtrazione venga rimossa completamente in una volta, senza assistenza manuale nello scarico del fango.
Lavaggio ultraveloce del telo
Tutti i teli filtranti possono essere puliti rapidamente in una volta, con alta efficienza nella pulizia dei teli filtranti
Funzionamento autonomo
I processi hanno raggiunto la piena automazione. Il telo filtrante non è macchiato di torta di fango. Può essere azionato senza supervisione 24 ore al giorno.
Costi operativi e di manutenzione inferiori
L'efficiente sistema di disidratazione riduce il consumo di energia.
Basso contenuto di umidità
La torta di fango ha un basso contenuto di umidità e un volume ridotto, il che facilita
lo smaltimento successivo e consente di risparmiare sui costi operativi.
Parametri del prodotto delle apparecchiature per la preparazione dei minerali
Serie di cilindri idraulici fissi di grandi dimensioni
| Modelli | Numero di Camere |
Specifiche delle piastre (mm) |
Area (m2) |
Volume della camera (m3) |
Potenza installata (KW) | Dimensioni (mm) | Peso netto (t) |
||||||||||||||||
| L | W | H | |||||||||||||||||||||
| XZA-1520 | 20 | 1500X1500 | 72.8 | 1.274 | 17.2 | 7373 | 2600 | 2650 | 30 | ||||||||||||||
| XZA-1526 | 26 | 1500X1500 | 94.64 | 1.656 | 17.2 | 8237 | 2600 | 2650 | 32 | ||||||||||||||
| XZA-1530 | 30 | 1500X1500 | 109.2 | 1.911 | 17.2 | 8813 | 2600 | 2650 | 34 | ||||||||||||||
Spostamento bilaterale delle piastre
| Modelli | Numero di Camere |
Specifiche delle piastre (mm) |
Area (m2) | Volume della camera (m3) |
Potenza installata (KW) | Dimensioni (mm) | Peso netto (t) | |||||||||||||||
L |
W |
H |
||||||||||||||||||||
| XZC-1566 | 66 | 1500X1500 | 240.24 | 4.204 | 19.4 | 11189 | 2600 | 2650 | 46 | |||||||||||||
| XZC-1570 | 70 | 1500X1500 | 254.8 | 4.459 | 19.4 | 11655 | 2600 | 2650 | 47 | |||||||||||||
| XZC-1576 | 76 | 100X1500 | 276.64 | 4.841 | 19.4 | 12409 | 2600 | 2650 | 49 | |||||||||||||
| XZC-1580 | 80 | 1500X1500 | 291.2 | 5.096 | 19.4 | 13350 | 2600 | 2650 | 51 | |||||||||||||
Serie di piastre a membrana saldate
| Modelli | Numero di Camere |
Specifiche delle piastre (mm) |
Area (m) | Volume della camera (m³) |
Potenza installata (KM) |
Dimensioni (mm) | Peso netto (t) | ||||||||||||||||
| L | W | H | |||||||||||||||||||||
| XZD-1520 | 20 | 1500x1500 | 76.2 | 1.143 | 15 | 8680 3250 | 3250 | 3904 | 25.8 | ||||||||||||||
| XZD-1526 | 26 | 1500x1500 | 99.0 | 1.485 | 15 | 9520 | 3250 | 3904 | 28.44 | ||||||||||||||
| XZD-1530 | 30 | 1500x1500 | 114.2 | 1.713 | 15 | 10080 | 3250 | 3904 | 30.2 | ||||||||||||||
| XZD-1536 | 36 | 1500x1500 | 137.1 | 2.057 | 15 | 10920 | 3250 | 3904 | 32.84 | ||||||||||||||
| XZD-1540 | 40 | 1500x150 | 152.3 | 2.285 | 15 | 11480 | 3250 | 3904 | 34.6 | ||||||||||||||
| XZD-1550 | 50 | 1500x150 | 190.4 | 2.856 | 15 | 12880 | 3250 | 3904 | 39 | ||||||||||||||
Esposizione del prodotto delle apparecchiature per la preparazione dei minerali
![]()
![]()
Apparecchiature per la preparazione dei minerali
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: 86-18637916126