|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | NUOVO | Garanzia: | 12 mesi |
|---|---|---|---|
| Numero di camere: | 10 | Specifiche del piatto: | 1100x1100mm |
| Porta: | Qingdao China | Classificazione: | Attrezzatura per la medicazione del minerale |
| Zona: | 20m2 | ||
| Evidenziare: | piccolo cilindro idraulico fisso,grande cilindro idraulico mobile,cilindro idraulico per la preparazione dei minerali |
||
Serie di cilindri idraulici piccoli fissi e serie di cilindri idraulici mobili di grandi dimensioni
Il filtro pressa automatico con movimento in tessuto, la nostra tecnologia brevettata di disidratazione dei fanghi, utilizza principi di disidratazione a strato sottile per ottenere un elevato contenuto di solidi. Senza additivi chimici (ad esempio calce o ceneri volanti), riduce l'umidità dei fanghi da >99% a <60% in un unico passaggio. I pannelli filtranti risultanti, sottili e altamente permeabili all'aria, soddisfano facilmente i requisiti di pretrattamento per i processi a valle, tra cui l'essiccazione, l'incenerimento, la discarica e il compostaggio.
Questo sistema può ottenere uno scarico rapido e simultaneo della torta e il lavaggio del tessuto tramite sollevamento alternativo
movimento del tessuto filtrante. Focalizzato sulla piattaforma cloud e sulla tecnologia Big Data, può fornire una forte garanzia per il funzionamento della macchina e la funzione di avviso anticipato di guasto, migliorandone notevolmente la stabilità e l'affidabilità.
Caratterizzato da un processo semplificato e da un ingombro compatto, questo sistema consente un retrofit flessibile delle strutture esistenti, allineandosi al tempo stesso all'evoluzione del settore per soddisfare i diversi requisiti applicativi.
Parametri del prodotto dell'attrezzatura per la preparazione del minerale
Serie di piccoli cilindri idraulici fissi
Modelli |
Numero di Camere |
Specifiche della piastra (mm) |
Superficie (m2) |
Volume della camera (m3) |
Potenza installata (KW) |
Dimensioni (mm) | Peso netto(t) |
||||||||||||||||
| l | W | H | |||||||||||||||||||||
| XZA-1110 | 10 | 1100X1100 | 20 | 0,35 | 16.5 | 5933 | 2000 | 2620 | 12 | ||||||||||||||
| XZA-1116 | 16 | 1100X1100 | 32 | 0,56 | 16.5 | 6797 | 2000 | 2620 | 16 | ||||||||||||||
| XZA-1120 | 20 | 1100X1100 | 40 | 0,7 | 16.5 | 7373 | 2000 | 2620 | 17 | ||||||||||||||
| XZA-1126 | 26 | 1100X1100 | 52 | 0,91 | 16.5 | 8237 | 2000 | 2620 | 18 | ||||||||||||||
| XZA-1130 | 30 | 1100X1100 | 60 | 1.05 | 16.5 | 8813 | 2000 | 2620 | 19 | ||||||||||||||
Serie di cilindri idraulici mobili di grandi dimensioni
Modelli |
Numero di Camere |
Specifiche della piastra (mm) | Superficie (m2) |
Volume della camera (m3) |
Potenza installata (KW) |
Dimensioni (mm) | Peso netto(t) |
|||||||||||||||
| l | W | H | ||||||||||||||||||||
| XZB-1536 36 1500X1500 | 36 | 1500X1500 | 131.04 | 2.293 | 17.2 | 8377 | 2600 | 2650 | 36 | |||||||||||||
| XZB-154040 1500X1500 | 40 | 1500X1500 | 145.6 | 2.548 | 17.2 | 8953 | 2600 | 2650 | 37 | |||||||||||||
| XZB-1546 46 1500X1500 | 46 | 1500X1500 | 167.44 | 2.93 | 17.2 | 9817 | 2600 | 2650 | 39 | |||||||||||||
| XZB-155050 1500X1500 | 50 | 1500X1500 | 182 | 3.185 | 17.2 | 10393 | 2600 | 2650 | 40 | |||||||||||||
| XZB-1556 | 56 | 1500X1500 | 203,84 | 3.567 | 17.2 | 11257 | 2600 | 2650 | 42 | |||||||||||||
| XZB-1560 | 60 | 1500X1500 | 218.4 | 3.822 | 17.2 | 11833 | 2600 | 2650 | 44 |
|||||||||||||
Esposizione dei prodotti delle attrezzature per la preparazione dei minerali
![]()
![]()
Attrezzature per la preparazione dei minerali
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: 86-18637916126