|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | NUOVO | Garanzia: | 12 mesi |
|---|---|---|---|
| Fluire: | 2m3/ora | Energia: | 2,2 kW |
| Porta: | Qingdao China | Classificazione: | Attrezzatura per la medicazione del minerale |
| Velocità di rotazione: | 2900r/min | ||
| Evidenziare: | pompa centrifuga multistadio alta pressione,pompa a pistoni ad alta pressione per la flottazione dei minerali,pompa centrifuga ampiamente utilizzata nell'industria |
||
Pompa centrifuga a più fasi/pompa a pistoni ad alta pressione
La pompa centrifughe multistage è una pompa centrifughe che consente il trasporto ad alto carico attraverso più motori in serie.Il suo nucleo è quello di usare la forza centrifuga per aumentare gradualmente la pressione del liquido.
Principio di funzionamento
Trasferimento di energia: quando la giratoria ruota, il liquido viene gettato dal centro al bordo e l'energia cinetica viene convertita in energia di pressione;la pompa a più fasi guida il liquido nella girante di livello successivo attraverso il volute o la paletta guida, e la pressione si sovrappone passo dopo passo.
Funzione delle pale guida: in quanto componenti idraulici, le pale guida ottimizzano la struttura del canale di flusso (come le pale guida radiali/canale di flusso),migliorare l'efficienza di conversione dell'energia e ridurre le perdite idrauliche.
La pompa a pistoni ad alta pressione è un'attrezzatura di pulizia industriale ad alta efficienza e risparmio energetico, utilizzata principalmente in impianti chimici, centrali termiche, pulizia di veicoli, condotte industriali,pulizia dei reattori e altri settori.
Parametri del prodotto delle apparecchiature per la preparazione del minerale
Specifiche della pompa centrifughe multistage
| Modello | Titolo M | Flusso M3/h | Potenza KW | Velocità di rotazione R/MIN | Innesco/uscita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM1-34 | 137 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-24 | 168 | 2 | 2.2 | 2900 | DN25/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM3-31 | 134 | 4 | 3 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-23 | 153 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 180 | 4 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-22 | 136 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-24 | 149 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM5-27 | 168 | 5 | 4 | 2900 | DN32/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-13 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 149 | 8 | 5.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-17 | 169 | 8 | 7.5 | 2900 | DN40/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-15 | 134 | 10 | 5.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 144 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 163 | 10 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-20 | 200 | 8 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-16 | 123 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-18 | 141 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-21 | 162 | 12 | 7.5 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM10-22 | 201 | 10 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-12 | 138 | 16 | 11 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-15 | 173 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 196 | 16 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDM15-17 | 213 | 12 | 15 | 2900 | DN50/PN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specificità della pompa di lavaggio ad alta pressione ((Pompa a pistoni)
| Velocità di rotazione dell'albero di ingresso | min-1 | 1480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pston Travel | mm | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenza degli ictus | min-1 | 405 | 500 | min-1 | Frequenza degli ictus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto di Fedicton | i=3.652 | i=2.963 | Tasso di riduzione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flusso | Pressione di scarico nominale (Mpa) /potenza ((Kw) | Fabbricazione a partire da: Diametro | Pressione di scarico nominale (Mpa) /potenza ((Kw) | Flusso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m3/h | L/min | m3/h | L/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | 185 | 一 | 5.5/11 | Il Signore, 15/6 | "Così è", 15/7 | 一 | 45 | 4/11 | 4/11 | Il Signore, 15/6 | 一 | 一 | 8.1 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.1 | 135 | 5/22 | 6/22 | 7/22 | 8/8 | 10/30 | 40 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 10.2 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | 170 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/30 | 10/37 | 45 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 12.9 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.1 | 202 | 5/22 | 6/30 | 7/30 | 8/37 | 10/45 | 50 | 5/30 | 6/30 | 7/30 | 8/45 | 10/55 | 15 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.1 | 295 | 4/45 | 6/45 | 7/45 | 8/45 | 一 | 55 | 4/45 | 5/45 | 6/45 | 一 | 一 | 15. | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presentazione dei prodotti delle apparecchiature di apprestamento del minerale
![]()
![]()
Apparecchiature per la preparazione del minerale
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: 86-18637916126