|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
QUANTITÀ cartuccia: | 7-190 | Dimensione della cartuccia: | 90*500-90*1000 |
---|---|---|---|
Area del filtro (M²): | 1-60 | Capacità: | 2.2-132 |
Volume dell'alloggiamento (L): | 140-5700 | Ingresso (DN): | 25-150 |
Diametro alloggiamento (mm): | 456*3-2220*10 | Altezza totale (millimetri): | 1448-3100 |
Porta: | Qingdao China | Condizione: | Nuovo |
Garanzia: | 12 mesi |
Filtro a candela completamente automatico con scarico scorie autopulente
Introduzione al prodotto
Il filtro a candela è un'apparecchiatura di filtrazione efficiente comunemente utilizzata per la separazione solido-liquido, ampiamente utilizzata in settori come chimica, farmaceutica, alimentare, bevande, trattamento delle acque, ecc. Il suo componente principale è l'"elemento filtrante a candela", chiamato così per la sua forma che ricorda una candela. Questo dispositivo spinge il liquido attraverso il materiale filtrante sotto pressione per rimuovere solidi sospesi, impurità e particelle, raggiungendo lo scopo di chiarificazione o purificazione.
Il filtro a candela è composto principalmente da un cilindro, un elemento filtrante, tubazioni di ingresso e uscita e un'uscita per le acque reflue. Il cilindro è generalmente un recipiente a pressione chiuso, con più elementi filtranti a candela disposti verticalmente al suo interno. L'elemento filtrante è costituito da un tubo di supporto poroso e un tessuto filtrante o una rete avvolta attorno ad esso. Il liquido passa attraverso il materiale filtrante sotto pressione, mentre le particelle solide vengono intrappolate sulla superficie del materiale filtrante.
Visualizzazione del prodotto
Parametri del prodotto
Modello | Quantità cartucce | Dimensione cartuccia | Area filtrante (m²) | Capacità | Volume alloggiamento (L) | Ingresso (DN) | Uscita scarico torta (DN) | Diametro alloggiamento (mm) | Altezza totale (mm) | Altezza alloggiamento (mm) | Altezza uscita scarico rifiuti (mm) | Dimensione (mm) |
DZZS-1 | 7 | 90*500 | 1 | 2.2 | 140 | 25 | 150 | 456*3 | 1902 | 1448 | 500 | ¢1000 |
DZZS-1.5 | 10 | 90*500 | 1.5 | 3.3 | 180 | 25 | 200 | 508*4 | 1928 | 1474 | 500 | ¢1000 |
DZZS-2 | 7 | 90*1000 | 2 | 4.4 | 220 | 32 | 150 | 456*3 | 2402 | 1948 | 500 | ¢1200 |
DZZS-3 | 10 | 90*1000 | 3 | 6.6 | 280 | 40 | 200 | 508*4 | 2428 | 1974 | 500 | ¢1200 |
DZZS-4 | 14 | 90*1000 | 4 | 8.8 | 400 | 40 | 200 | 608*4 | 2502 | 1868 | 500 | ¢1300 |
DZZS-6 | 19 | 90*1000 | 6 | 13.2 | 560 | 50 | 250 | 708*5 | 2578 | 1944 | 500 | ¢1400 |
DZZS-8 | 24 | 90*1000 | 8 | 18 | 740 | 65 | 250 | 808*5 | 2644 | 2010 | 500 | ¢1500 |
DZZS-12 | 40 | 90*1000 | 12 | 26 | 1200 | 65 | 300 | 1010*5 | 2854 | 2120 | 600 | 1300*1440 |
DZZS-18 | 64 | 90*1000 | 18 | 40 | 1800 | 80 | 400 | 1212*6 | 2904 | 2170 | 600 | 1400*1540 |
DZZS-30 | 106 | 90*1000 | 30 | 66 | 3000 | 100 | 500 | 1616*8 | 3440 | 2840 | 600 | 1800*1940 |
DZZS-40 | 140 | 90*1000 | 40 | 88 | 3815 | 150 | 500 | 1820*10 | 3560 | 2960 | 600 | 2000*2140 |
DZZS-60 | 190 | 90*1000 | 60 | 132 | 5700 | 150 | 500 | 2220*10 | 3700 | 3100 | 600 | 2400*2540 |
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: 86-18637916126