|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Frantumatore a martelli | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
tipo: | PCΦ400×300 | Applicazione: | Pietre e materiali sfusi |
Dimensione del mangime: | ≤ 200 mm | Capacità di produzione: | 5-10 m3/h |
Colore: | abitudine | garanzia: | 12 mesi |
Dimensione di scarico: | ≤25 millimetro | Port: | Qingdao Cina |
Evidenziare: | Frantumatore a martelli,Materiali da costruzione,Frantumatore a martelli per calcestruzzo e metallurgia |
Materiali da costruzione per la metallurgia del calcestruzzo
Introduzione del prodotto
Il martello è ampiamente utilizzato nei concentratori, nelle fabbriche refrattarie, nelle fabbriche di cemento, nelle fabbriche di vetro e in altri settori industriali per la macinazione fine di materiali di durezza media.bagnato due forme di frantumazione, bagnato è il materiale infiltrazione liquido macinare, secco non consente infiltrazione dell'acqua e secco macinare.
Principio di funzionamento
La serie di martelli a anello è un tipo di rotore a colpo con martello a anello.viene prima rotto dall'impatto del martello anello con rotazione ad alta velocità del rotore. Il materiale schiacciato ottiene energia cinetica dal martello anello allo stesso tempo, e si precipita alla piastra di frantumazione ad alta velocità.per il taglio del martelloIn questo caso, il processo di triturazione, l'estrusione, la macinazione e l'interazione tra il materiale e il materiale, attraverso la scarica del foro del setaccio, vengono effettuati periodicamente in collettori di metallo.
Parametri del prodotto
Tipo | Dimensione del mangime | Dimensione dello scarico | Capacità di produzione | Potenza del motore ((kw) | Peso totale (t) | Dimensioni |
(mm) | (mm) | (m3/h) | (L×W×H) ((mm) | |||
PCΦ400×300 | ≤ 200 | ≤ 25 | 5-10 | 11 | 0.8 | 900 × 670 × 860 |
PCΦ600×400 | ≤ 250 | ≤ 30 | 10-22 | 22 | 2.26 | 1200 × 1050 × 1200 |
PCΦ800×600 | ≤ 250 | ≤ 35 | 18-40 anni | 55 | 4.8 | 1310 × 1180 × 1310 |
PCΦ1000×800 | ≤ 350 | ≤ 35 | 25-50 | 75 | 5.9 | 1600×1390×1575 |
PCΦ1000×1000 | ≤ 350 | ≤ 35 | 30-55 | 90 | 8 | 1800×1590×1775 |
PCΦ1200×1200 | ≤ 350 | ≤ 35 | 50-80 | 132-160 | 19.2 | 2060×1600×1890 |
PCΦ1400×1400 | ≤ 350 | ≤ 35 | 50-100 | 280 | 32 | 2365×1870×2220 |
PCΦ1600×1600 | ≤ 350 | ≤ 35 | 100-150 | 480 | 37.5 | 3050 × 2850 × 2800 |
Visualizzazione del prodotto
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: 86-18637916126