Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Product Name: | Jaw Crusher | Maximum Feed Size: | 1200 mm |
---|---|---|---|
Feed Size: | 150-1500 mm | Type: | Stone Crusher Machine |
Capacity: | 1-1000 t/h | Power: | 5.5-55 kw |
Weight: | 0.9-122 t | Uasge: | Building materials, chemical |
Port: | Qingdao China | After-sales Service Provided: | Online support, Field installation, commissioning and training, Video technical support |
Evidenziare: | attrezzatura schiacciante di pietra,Pianta del frantoio per pietre |
Introduzione dell'impresa
La nostra azienda è specializzata in macchinari minerari e produttori di attrezzature, mulino a sfere, forno rotativo, accessori per ascensori, grandi parti di fusione e forgiatura,la dimensione dell'attrezzatura è il punto di forza dell'aziendaProgettiamo e forniamo forni rotativi di cemento, tra cui forni rotativi di cemento secco, forni rotativi di cemento semi-secco e forni rotativi di cemento bagnato.
Presentazione del prodotto
I prodotti della serie di frantumiere a mascella sono ampiamente utilizzati in miniera, fusione, costruzione, autostrada, ferrovia, conservazione dell'acqua e industria chimica e altre industrie.Ha le caratteristiche di grande rapporto di frantumazione, particolato uniforme del prodotto, struttura ragionevole, lavoro affidabile, manutenzione conveniente, costi operativi economici, ecc., resistenza alla compressione di triturazione di vari materiali non supera 320 mpa.
La frantumazione della mascella è l'uso di due mascelle di mascella per l'estrusione e la piegatura dei materiali, la frantumazione grossolana o media di varie durezza dei materiali.Il meccanismo di frantumazione è composto da una piastra mascellare fissa e da una piastra mascellare mobileQuando le due piastre mascelle sono vicine, il materiale si rompe e quando le due piastre mascelle si allontanano, il blocco di materiale più piccolo del porto di scarico viene scaricato dal fondo.La sua azione di rottura è intermittenteQuesto tipo di frantumazione è ampiamente utilizzato nella lavorazione dei minerali, nei materiali da costruzione, nei silicati e nell'industria ceramica a causa dei suoi vantaggi di struttura semplice.lavoro affidabile e la frantumazione di materiali duri.
Principio di funzionamento
La macchina è composta principalmente da telaio, mascella in movimento, albero eccentrico, piastra mascella, piastra gomito e altre parti, il motore ruota l'albero eccentrico attraverso la cintura triangolare,in modo che la mascella in movimento si muove secondo la pista regolato, in modo da rompere il materiale nella camera di frantumazione.
Il telaio è una struttura monolitica in acciaio fuso, la parete anteriore del telaio è dotata di una piastra mascellare fissa stretta con bulloni a cuneo,e la parete laterale del telaio è dotata di una piastra di protezione laterale a sinistra e a destra della camera di frantumazione per evitare l'usura della parete laterale del telaio.
Parametro del prodotto
dimensione dell'ingresso dell'alimentazione | Dimensioni massime dell'alimentazione | Intervallo di regolazione della porta di scarico | capacità di trasformazione | Velocità dell'albero eccentrico | potenza | peso | dimensione |
(mm) | (mm) | (mm) | (t/h) | (r/min) | (kw) | (t) | (mm) |
150×250 | 130 | 10-40 | 300 | 5.5 | 0.9 | 875×756×850 | |
250×400 | 210 | Da 20 a 80 | 300 | 15 | 2.6 | 1450×1315×1296 | |
400×600 | 350 | 40-100 | 16-65 | 275 | 30/37 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 275 | 55 | 10.1 | 1890×1916×1870 |
600×900 | 500 | 65-160 | 90-180 | 250 | 55/57 | 15.5 | 2305×1840×2260 |
750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 28 | 2450×2472×2840 |
800×1060 | 650 | 100-200 | 140-350 | 250 | 110 | 28.5 | 2450 × 2556 × 2800 |
870×1060 | 670 | 200-260 | 140-380 | 250 | 110 | 30.5 | 2660 × 2556 × 2800 |
900×1200 | 750 | 100-200 | 180-360 | 250 | 132 | 50 | 3335×3182×3025 |
1000×1200 | 850 | 192-260 | 200-420 | 250 | 132 | 51 | 3435×3182×3025 |
1200×1300 | 1000 | 180-330 | 400-800 | 220 | 200 | 62 | 4538 × 2984 × 3959 |
1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 220 | 100.9 | 4200×3732×3025 |
1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 180 | 280 | 122 | 5100 × 4700 × 4300 |
250 × 1000 | 210 | Da 25 a 60 | 16-52 | 330 | 30/37 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
250×1200 | 210 | Da 25 a 60 | Da 20 a 60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900×2192×1430 |
300×1300 | 250 | Da 25 a 90 | Da 20 a 90 | 330 | 55 | 11 | 1900×2192×1430 |
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: 86-18637916126