|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Doppio generatore di Hydroturbine della pistola a spruzzo di verticale obliquo di colpo | Modello: | XJA-LJ-50/2*8 |
|---|---|---|---|
| Potere stimato: | 200 CHILOWATT | Nome: | Attrezzatura della produzione di energia |
| Velocità stimata: | 750 r/min | Tensione nominale: | 400V |
| testa di progettazione: | Ora 75m | Traffico di riferimento: | Q 0,35 m3/s |
| Tipo: | XJA-LJ-50/2*8 | generatore elettrico: | Generatore sincrono di eccitazione senza spazzola |
| Garanzia: | 12 mesi | Spec.: | Personalizzabile |
| Evidenziare: | Gruppo elettrogeno obliquo di Hydroturbine di colpo,Gruppo elettrogeno di 200KW Hydroturbine,Doppia turbina verticale della pistola a spruzzo idro |
||
Gruppo elettrogeno verticale di hydroturbine della pistola a spruzzo di colpo obliquo 200KW doppio
descrizione di prodotto dell'attrezzatura della generazione 1.Power
Turbina di vortice di fabbricazione della Cina idro per l'idro centrale elettrica
(1) la turbina Francis presenta i vantaggi della struttura compatta, efficienza di altezza, può adattarsi a una vasta gamma di testa dell'acqua dei tipi della turbina, è una degli ampiamente usate intorno al mondo.
(2) quando il folw dell'acqua tramite la ruota di tuibine, folws in, assiale alla parte radiale, in modo da a inoltre è chiamato la turbina di flusso assiale radiale.
(3) la turbina Francis inoltre è chiamata la turbina Francis, il flusso dal corridore radiale circostante di affluenza, quindi dal corridore approssimativo di flusso assiale, corridore dalla corona, sotto l'anello e la lama.
(4) è applicabile alla testa da una gamma di 20 metersos fino a 700meters, ha la struttura semplice di OS di vantaggi, l'operazione stabile e l'alta efficienza, ma è utilizzato generalmente nei metri della gamma (50 - 400). Potere semplice da alcuni chilowatt alle mattonelle parecchi 101000. Attualmente, l'uscita della turbina ha superato 700000 kilowaats, il massimo. Una turbina è una della maggior parte ampiamente del usede.
2. attrezzatura verticale della produzione di energia del gruppo elettrogeno di hydroturbine della pistola a spruzzo di colpo obliquo 200KW doppia
|
Gruppo elettrogeno verticale di hydroturbine della pistola a spruzzo di colpo obliquo 200KW doppio |
||||
| Ⅰ | Selezione dei parametri: | |||
| Testa di progettazione: | Ora | 75 | m. | |
| Traffico di riferimento: | Q | 0,35 | m3/s | |
| Capacità installata: | N | 200 | chilowatt | |
| Ⅱ | Tipo-selezione dello schema: | |||
| 1 | Hydroturbine: | |||
| Tipo: | XJA-LJ-50/2*8 | |||
| Diametro del corridore: | D1 | 50 | cm | |
| Flusso di progettazione: | Qr | 0,4 | m3/s | |
| Il numero dell'ugello: | Zo | 2 | ||
| Diametro dell'ugello: | faccia | 8,5 | cm | |
| Velocità stimata: | n | 750 | r/min | |
| Velocità dell'unità: | n11 | 45 | r/min | |
| Efficienza del punto di progettazione: | ηT | 89 | % | |
| Velocità di fuga: | N-F | 1500 | r/min | |
| 2 | Generatore elettrico: | Generatore sincrono di eccitazione senza spazzola | ||
| Tipo: | SF200-8/850 | |||
| Potere stimato: | PN | 200 | chilowatt | |
| Tensione nominale: | ONU | 400 | V | |
| Corrente nominale: | In | 360 | ||
| Frequenza nominale: | f | 50 | Hertz | |
| Fattore di potenza stimato: | COSφ | 0,8 | ||
| Velocità stimata: | n | 750 | r/min | |
| Efficienza stimata: | ηF | 95 | % | |
| Velocità di fuga: | N-F | 1500 | r/min | |
parametri del prodotto della turbina dell'attrezzatura della generazione 3.Power idro
| Unità del generatore di tubine di Hl-WJ-Francis | Generatore | Gevernor o lavoro di regolamento | Valvola | |||||||
| Turbina | ||||||||||
| Tipo | Testa dell'acqua (m) | Scarico (³ /s di m.) | Velocità (r/min) | Potere (chilowatt) | Efficienza (%) | |||||
| HL260 C-WJ-50 | 11 | 1,27 | 500 | 118,9 | 86 | SFW100-12/740 | YT-3000 | Z941H-6 DN800 | ||
| 12,3 | 1,34 | 600 | 141,1 | 87 | ||||||
| 14 | 1,43 | 600 | 171 | 87 | ||||||
| 16,6 | 1,56 | 600 | 216,5 | 85,3 | SFW200-10/850 | |||||
| 19,5 | 1,67 | 750 | 277,5 | 87,3 | SFW250-8/850 | |||||
| 22,7 | 1,85 | 750 | 352 | 86,8 | ||||||
| 26,5 | 1,97 | 750 | 432,8 | 84,5 | ||||||
| HL260-C-WJ-60 | 11,4 | 1,86 | 428,6 | 180,5 | 86,8 | SFW160-14/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN900 | ||
| 13,36 | 2,01 | 500 | 229,01 | 87,8 | ||||||
| 15,2 | 2,15 | 500 | 276,6 | 87,3 | ||||||
| 18,2 | 2,33 | 600 | 366 | 87,9 | ||||||
| 20,8 | 2,51 | 600 | 446 | 87,3 | SFW400-10/990 | |||||
| 24,1 | 2,7 | 600 | 546,6 | 85,5 | ||||||
| 28,2 | 2,92 | 750 | 709,2 | 87,8 | SFW630-8/1180 | |||||
| HL260 C-WJ-71 | 10,4 | 2,48 | 375 | 224 | 88,3 | SFW200-16/850 | YT-3000 | PDF6-WD DN1000 | ||
| 12 | 2,67 | 375 | 276,1 | 87,8 | SFW250-16/990 | |||||
| 14,2 | 2,9 | 428,6 | 358,1 | 88,6 | YWT-6000 | |||||
| 16,3 | 3,11 | 428,6 | 436,7 | 87,7 | ||||||
| 19,1 | 3,37 | 500 | 559,6 | 88,6 | SFW500-12/1180 | |||||
| 22,3 | 3,64 | 500 | 698 | 87,6 | SFW630-12/1180 | |||||
| 26,2 | 3,95 | 600 | 901 | 88,8 | SFW800-10/1180 | |||||
| 30,2 | 4,23 | 600 | 1106 | 88,1 | SFW1000-10/1180 | |||||
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: 86-18637916126