Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Parola chiave: | Frantoio del cono | Nome di prodotto: | frantoio del cono di pressione idraulica |
---|---|---|---|
Tipo: | Schiacciare secondario | Dimensione dell'input: | 83-369MM |
Diametro del cono (millimetri): | 600/900/1295/ | Regolazione della gamma di apertura di scarico: | 3-64 (millimetro) |
dimensione dell'uscita (millimetri): | 35-460 | Dimensione massima dell'alimentazione (millimetri): | 30-391 |
Capacità (t/h): | 9-1941 | Potere del motore principale (chilowatt): | 22-400 |
Evidenziare: | Macchina del frantoio per pietre 1941TPH,Macchina idraulica del frantoio per pietre di Symons,Frantoio idraulico del cono di 1941TPH Symons |
alto frantoio idraulico efficiente del cono di Symons di Cs-serie ampiamente usate
L'alto frantoio idraulico efficiente del cono di Symons di Cs-serie è ampiamente usato in metalli e in minerals.cement non metallico, construcation,
produzione di metallurgia, di trasporto, della sabbia e della ghiaia e particolarmente per minerale di ferro, minerale metallifero dell'oro ore.non-ferrous, granito, basalto, ciottolo, quarzite, arenaria, calcare e l'altri minerale metallifero e di durezza roccia medi di durezza e.
L'alto cono idraulico efficiente Crushe di Symons di Cs-serie si applica in costruzione della ghiaia e sabbia artificiale che elaborano particolarmente nello schiacciare il materiale duro quale il basalto. è non solo di alta efficienza e di costi di produzione bassi ma anche della sabbia di American National Standard di forma eccellente e dell'aggregato di alta qualità della ghiaia.
L'alto cono idraulico efficiente Crushe di Symons di Cs-serie è utilizzato nel processo minerale-vestentesi del metallo nero e non ferroso. Può ridurre la dimensione partical del minerale metallifero efficacemente che entra nel mulino e realizza schiacciare e più di meno la macinazione. Ciò non solo migliora la capacità del mulino, ma inoltre risparmia elettrico e d'acciaio per migliorare i benefici economici delle piante selezionate.
Dimensione d'alimentazione (millimetri) | Scaricando dimensione d'apertura (millimetri) | Velocità dell'albero primario (r/min) | Potere del motore (chilowatt) | Capacità (t/h) | Dimensione globale (millimetri) | ||||
Dimensione d'alimentazione (millimetri) | Dimensione d'apertura (millimetri) | ||||||||
CS75 | 910 | Indennità | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | un × 1880 di 2821 × 2164 |
Grezzo | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
CS110 | 1200 | Indennità | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | un × 1974 di 2821 × 2651 |
Medium | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
Grezzo | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
CS160 | 1295 | Indennità | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 2800 × 2668 del × 2342 |
Medium | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
Grezzo | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
CS220 | 1395 | Indennità | 155 | 173 | 25-65 | 485 | 220 | 180-285 | 3360 × 3050 del × 2650 |
Medium | 188 | 198 | 22-50 | 215-330 | |||||
Grezzo | 230 | 245 | 19-45 | 230-570 | |||||
CS250 | 1650 | Indennità | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 250 | 181-327 | 3911 × 3771 del × 2870 |
Medium | 213 | 241 | 22-51 | 528-417 | |||||
Grezzo | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
CS315 | 2134 | Indennità | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 281-726 | 4631 × 4732 del × 3251 |
Medium | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
Grezzo | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: 86-18637916126