Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Specifiche (millimetri): | 1800*2000 | Apertura dell'alimentazione (millimetri): | 1260*2040 |
---|---|---|---|
Lunghezza laterale di Max.feeding (millimetri): | 300-700 | Capacità (t/h): | 30-800 |
Potere (chilowatt): | 37-710kw | Peso totale (t): | 12-83.21 |
Dimensioni: | Modello differente | Vantaggio: | Alto-efficienza |
Parola chiave: | schiacciare macchina | Nome di prodotto: | Frantumatore a urto |
Evidenziare: | macchina del frantoio per pietre di 800 tph,Macchina del frantoio per pietre 30TPH,frantoio per pietre di impatto 800Tph |
Modello | Specifiche (millimetro) |
Apertura dell'alimentazione (millimetro) |
Lunghezza laterale di Max.feeding (millimetro) |
Capacità (t/h) |
Potere (chilowatt) |
Peso totale (t) |
Dimensioni (L×W×H) (millimetro) |
PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 37-45 | 12 | 2330×1660×2300 |
PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 45-55 | 15 | 2370×1700×2390 |
PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 110 | 17,7 | 2680×2160×2800 |
PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 100-180 | 132 | 22,4 | 2650×2460×2800 |
PF-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 130-250 | 220 | 27 | 3180×2720×2620 |
PF-1520 | Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 300-550 | 315-400 | 50,6 | 3959×3564×3330 |
PF-1820 | Φ1800×2000 | 1260×2040 | 700 | 600-800 | 630-710 | 83,21 | 4400×3866×4009 |
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: 86-18637916126