Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Mn13Cr2, Mn18Cr2 | trattamento termico: | Tempri, estiguere, temperante |
---|---|---|---|
Prove: | Durezza, prova del rivelatore del difetto | Uso: | schiacciare |
Colore: | Richiesto per il piatto fisso della mandibola | Processo di lavoro: | fondendo per il piatto della mandibola |
Aspetto: | liscio | Applicazione: | frantoio a mascella |
Vantaggio: | alta durezza di impatto e resistenza all'usura | Nome di prodotto: | piatto della mandibola |
Evidenziare: | Piatto della mandibola dell'oscillazione Mn13Cr2,Piatto della mandibola dell'oscillazione Mn18Cr2,Piatti di usura del frantoio a mascella Mn13Cr2 |
Alto piatto della mandibola del manganese | |
Nome | Piatto della mandibola, piatto della mandibola dell'oscillazione, piatto fisso della mandibola, piatto leva, mandibola mobile, mandibola fissa, mandibola del frantoio a mascella |
Materiale | Mn13Cr2 (M1 gradi equivalenti), Mn18Cr2 (gradi equivalenti di m2) |
Controllo | Analisi chimica e controllo dello spettrometro mentre producendo |
Processo di modellatura | Colata di sabbia del silicato di sodio o colata persa della forma |
Funzione di fusione | Forno elettrico per media frequenza |
Trattamento termico | Tempri, estiguere, temperante |
Garanzia di qualità | Un anno contro la sconfitta fabbricante |
Prova | Durezza, prova del rivelatore del difetto |
Certificato | ISO9001~2008 è passato; BUREAU VERITAS |
Applicazione | Le ditte del cemento, carbone hanno infornato la centrale elettrica, le ditte estraenti, la metallurgia, ditte della cava |
Materiale | Composizione chimica (%) | Proprietà meccanica | ||||
C | Si | Mn | Cr | Ak/cm | HB | |
Mn13Cr2 | 1.1~1.4 | 1.7~2.2 | 12~15 | 1.7~2.2 | >140 | ≤220 |
Mn18Cr2 | 1.1~1.4 | 1.7~2.2 | 17~19 | 1.8~2.2 | >140 | ≤230 |
Descrizione del piatto fisso della mandibola del frantoio a mascella
Tipo | dimensione (mm*mm*mm) | peso (chilogrammi) | numero del dente |
100*600 (piatto dell'oscillazione) | 595*305*40 | 38 | 23 |
100*600 (piatto fisso) | 636*267*44 | 40 | 24 |
150*750 (piatto dell'oscillazione) | 750*480*72 | 115 | 24 |
150*750 (piatto fisso) | 805*430*60 | 100 | 25 |
250*1000 (piatto dell'oscillazione) | 1000*790*95 | 350 | 24 |
250*1000 (piatto fisso) | 1055*700*95 | 312 | 25 |
250*1200 (piatto dell'oscillazione) | 1200*790*95 | 420 | 29 |
250*1200 (piatto fisso) | 1255*700*95 | 375 | 30 |
150*250 (piatto dell'oscillazione) | 445*250*40 | 25 | 9 |
150*250 (piatto fisso) | 425*300*40 | 25 | 8 |
250*400 (piatto dell'oscillazione) | 725*400*60 | 100 | 10 |
250*400 (piatto fisso) | 635*460*70 | 80 | 11 |
400*600 (piatto dell'oscillazione) | 1000*600*75 | 228 | 11 |
400*600 (piatto fisso) | 960*660*75 | 216 | 12 |
500*750 (piatto dell'oscillazione) | 1330*750*130 | 540 | 8 |
500*750 (piatto fisso) | 1170*820*110 | 780 | 7 |
600*900 (piatto fisso) | 1240*960*150 | 735 | 9 or12 |
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: 86-18637916126