Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | frantoio per pietre fine | Modello: | Frantoio del cono degli symons di PSG |
---|---|---|---|
Uso: | Schiacciare secondario | Dimensione dell'input: | 83-369MM |
Diametro del cono (millimetri): | 600/900/1295/1676/2134 | Regolazione della gamma di apertura di scarico: | 3-64 (millimetro) |
dimensione dell'uscita (millimetri): | 35-460 | Dimensione massima dell'alimentazione (millimetri): | 30-391 |
Capacità (t/h): | 9-1941 | ||
Evidenziare: | Frantoio per pietre fine di 369MM,Frantoio per pietre fine di 83MM,Frantoio fine del cono di 83MM |
Frantoio fine del cono del frantoio per pietre di 83-369MM per schiacciare secondario
I frantoi del cono di serie del CS sono stati costruiti per le decadi di servizio affidabile. La progettazione era il più semplice possibile con le caratteristiche che erano facili da usare e gli artigiani con molti anni di esperienza hanno sviluppato le strutture e le componenti per l'irregolarità e la durevolezza con l'acciaio americano e l'orgoglio nel loro lavoro. A causa di questo, i frantoi del cono di serie del CS godono di una reputazione mondiale come irregolare, durevole, facile mantenere ed affidabile. Ora c'è un corredo di conversione per combinare tutte le caratteristiche che le hanno rese così irregolari ed affidabili, con le caratteristiche più moderne per aumentare la produzione e l'automazione.
Tipo: Schiacciare secondario
Dimensione introdotta: 83-369MM
Materiali elaborati:
Minerale di rame, del minerale di ferro, minerale metallifero dell'oro, minerale metallifero del manganese, pietra del fiume, ghiaia, granito, basalto, minerale metallifero della miniera, quarzo, diabase, ecc. (per la pietra dura)
Applicazioni:
Campo aggregato, pianta di miscela di calcestruzzo, desolforazione a secco della pianta del mortaio, sabbia del quarzo, ecc.
Dati tecnici
Tipo | Modello | Tipo della cavità | Diametro del cono (millimetri) | Regolazione della gamma di scarico Apertura (millimetri) |
Raccomandi di alimentare la dimensione quando la dimensione minima dell'uscita (millimetri) | Alimentazione massima dimensione (millimetri) |
Capacità (t/h) | Conduttura Motore Potere (chilowatt) |
Peso (chilogrammi) | In generale Dimensione (L×W×H) (millimetro) |
2' FT | PSGB- 0607 | Indennità standard | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
PSGB- 0609 | Medium standard | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
PSGB- 0611 | Grezzo standard | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
PSGD- 0603 | Breve indennità capa | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
PSGD- 0605 | Breve testa grezza | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
3' FT | PSGB- 0910 | Indennità standard | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
PSGB- 0917 | Grezzo standard | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
PSGB- 0918 | Grezzo eccellente standard | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
PSGD-0904 | Breve indennità capa | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
PSGD-0906 | Breve medium capo | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
PSGD-0907 | Breve testa grezza | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
4,25' FT | PSGB- 1313 | Indennità standard | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
PSGB- 1321 | Medium standard | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
PSGB- 1324 | Grezzo standard | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
PSGB- 1325 | Grezzo eccellente standard | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
PSGD-1306 | Breve indennità capa | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
PSGD-1308 | Breve medium capo | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
PSGD-1310 | Breve testa grezza | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
PSGD-1313 | Grezzo eccellente della breve testa | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
5,5' FT | PSGB- 1620 | Indennità standard | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
PSGB- 1624 | Medium standard | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
PSGB- 1626 | Grezzo standard | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
PSGB- 1636 | Grezzo eccellente standard | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
PSGD-1607 | Breve indennità capa | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
PSGD-1608 | Breve medium capo | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
PSGD-1613 | breve testa grezza | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
PSGD-1614 | Grezzo eccellente della breve testa | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
7' FT | PSGB- 2127 | Indennità standard | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
PSGB- 2133 | Medium standard | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
PSGB- 2136 | Grezzo standard | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
PSGB- 2146 | Grezzo eccellente standard | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
PSGD-2110 | Breve indennità capa | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
PSGD-2113 | Breve medium capo | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
PSGD-2117 | Breve testa grezza | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
PSGD-2120 | Grezzo eccellente della breve testa | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: 86-18637916126