|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| NOME: | Classificatore a spirale | Diametro a spirale (millimetri): | 500-2400 |
|---|---|---|---|
| Velocità della spirale (r/min): | 3.64-15.5 | Ritorno della sabbia (t/h): | 143-2611 |
| Straripamento (t/h): | 32-580 | Pendio (°): | 12-18 |
| Potere (chilowatt): | 3-18.5 | Caratteristica: | Operazione facile |
| Peso (t): | 1.9-26 | Uso: | processo di arricchimento |
| Evidenziare: | 18,5 chilowatt di minerale metallifero dell'attrezzatura del condimento,Classificatore a spirale di estrazione mineraria di 18 |
||
operazione facile della struttura semplice di 3-18.5 chilowatt che estrae classificatore a spirale
Il classificatore a spirale è ampiamente usato controllare la dimensione materiale dal mulino a palle nel processo di arricchimento, la sabbia minerale separata ed il fango fine nella concentrazione di gravità ed il fango e l'acqua puliti nel processo minerale di lavaggio.
![]()
Caratteristiche
1. Struttura semplice, operazione affidabile e conveniente, ecc.
2. funzionamento e sostituzione facili dei pezzi di ricambio.
3. tempo di impiego lungo dei pezzi di ricambio.
![]()
Princle di lavoro
Quando la macchina sta funzionando, il materiale entra in divisorio dell'input. Spingerà il materiale nell'uscita tramite la macchina. La polvere e l'impurità di superficie sono rimosse quando il materiale dalla parte dell'input alla parte dell'uscita è spinto, mescolato e lavato. Il prodotto finito esce attraverso lo sbocco di scarico ed il fango e l'impurità usciranno attraverso il divisorio di straripamento.
![]()
Parametri
| Modello | Diametro a spirale (millimetri) | Velocità della spirale (r/min) | Capacità | Pendio (°) | Powe r (chilowatt) | Peso (t) | |
| Ritorno della sabbia (t/h) | Straripamento (t/h) | ||||||
| FL-5 | 500 | 8-15.5 | 143-2611 | 32 | 12-18 | 3 | 1,9 |
| FL-7 | 750 | 4.5-10 | 256-564 | 65 | 12-18 | 3 | 2,7 |
| FL-10 | 1000 | 1.6-7.4 | 473-1026 | 85 | 12-18 | 5,5 | 4,1 |
| FL-12 | 1200 | 5-7 | 1170-1600 | 155 | 12-18 | 5,5 | 7,5 |
| FL-15 | 1500 | 2.5-6 | 70-115 | 235 | 12-18 | 7,5 | 10,5 |
| FL-18 | 1800 | 2.5-6 | 100-190 | 310 | 12-18 | 11 | 17,1 |
| FL-20 | 2000 | 2.5-6 | 160-230 | 400 | 12-18 | 15 | 19,3 |
| FL-24 | 2400 | 3,64 | 160-230 | 580 | 12-18 | 18,5 | 26 |
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: 86-18637916126