Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
NOME: | Frantoio a mascella PE600*900 | Applicazione: | Frantoio della roccia e frantoio per pietre |
---|---|---|---|
Tipo del motore: | Motore a corrente alternata | Capacità (t/h): | 80-180 |
Peso: | 15.5t | Dimensione d'alimentazione: | 600*900 |
Dimensione massima dell'alimentazione: | 500mm | Regolazione della gamma di apertura dischaiging: | 65-180 |
Potere: | 55-75kw | Garanzia: | 12 mesi |
Evidenziare: | Macchina del frantoio per pietre della mandibola PE600x900,macchina del frantoio per pietre della mandibola 180tph,Frantoio a mascella mobile Pe600x900 |
Frantoio a mascella: Frantoio a mascella di serie del PE
Il frantoio a mascella è una macchina schiacciante che è ricercata molto presto e sviluppata. Con la struttura semplice e solida, lavoro affidabile, manutenzione e la riparazione facile e produzione bassa e tasse della costruzione, lungamente è stato ampiamente usato per il grezzo, medio e benissimo schiacciare di vari generi di minerali metalliferi e di rocce di cui la resistenza a compressione è 147~245MPa in molti dipartimenti industriali quali metallurgia, chimica, materiale da costruzione, la centrale elettrica ed il trasporto. Negli ultimi anni, rispondere all'esigenza di schiacciare il ferro cromo del micro-carbonio con durezza ad alta resistenza ed alta nei dipartimenti industriali di metallurgia, la miniera e la costruzione, la nostra società ha ricercato specialmente e frantoio a mascella potente manifatturiero.
Pricipalmente è usato alla fase primaria di riduzione materiale di parecchie applicazioni, compresi le cave di roccia, sabbia e ghiaia, estrazione mineraria, costruzione ed il riciclaggio di demolizione, aggregati della costruzione, metallurgia e le industrie chimiche.
Modello | Dimensione d'alimentazione (millimetri) | Dimensione d'alimentazione massima (millimetri) | Scaricando dimensione della gamma (millimetri) | Capacità (t/h) | Potere del motore (chilowatt) | Peso (t) |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2,8 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6,5 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 10,6 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-180 | 80-180 | 55-75 | 15,5 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 90-110 | 28 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 680 | 100-200 | 140-340 | 90-110 | 30 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 750 | 170-270 | 180-360 | 90-110 | 30,5 |
PE-900*1060 | 900*1060 | 780 | 200-290 | 200-380 | 90-110 | 31 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 780 | 95-225 | 220-450 | 110-132 | 49 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 110-132 | 51 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 100,9 |
PEX-150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3,5 |
PEX-250*750 | 250*750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 22 | 4,9 |
PEX-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30-37 | 6,5 |
PEX-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37 | 7,7 |
PEX-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 75 | 11 |
Persona di contatto: Mr. David
Telefono: 86-18637916126